Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 09:52:06 | 90 | 11 543 750 28,86 % | 44,38 | 0,00051238 | 0,00013055 | ||
13.05.2026, 09:52:05 | 67 | 3 092 796 7,74 % | 680,91 | 0,00210594 | 0,00003506 | ||
13.05.2026, 09:52:04 | 72 | 3 801 724 9,51 % | 7,6 | 0,02891666 | 0,00004312 | ||
13.05.2026, 09:52:03 | 62 | 17 446 867 43,62 % | 7,81 | 0,13627617 | 0,00019038 | ||
13.05.2026, 09:52:02 | 89 | 4 654 169 11,64 % | 4,31 | 0,02007011 | 0,00005068 | ||
13.05.2026, 09:52:01 | 46 | 5 357 574 13,4 % | 83,86 | 0,00044932 | 0,00005811 | ||
13.05.2026, 09:52:00 | 79 | 11 715 318 29,29 % | 11,38 | 0,00013338 | 0,00012429 | ||
13.05.2026, 09:51:59 | 71 | 3 326 567 8,32 % | 60,65 | 0,00020176 | 0,00003535 | ||
13.05.2026, 09:51:58 | 60 | 15 117 801 37,8 % | 10,53 | 0,00015926 | 0,00015577 | ||
13.05.2026, 09:51:57 | 53 | 12 301 683 30,76 % | 313,96 | 0,00386231 | 0,00012378 | ||
13.05.2026, 09:51:56 | 44 | 3 122 649 7,81 % | 10,17 | 0,00003178 | 0,00003149 | ||
13.05.2026, 09:51:55 | 4 | 102 344 0,26 % | 39,32 | 0,00000402 | 0,00000104 | ||
13.05.2026, 09:51:54 | 28 | 9 025 707 22,57 % | 15,28 | 0,00013794 | 0,00009073 | ||
13.05.2026, 09:51:53 | 25 | 1 828 204 4,58 % | 10,4 | 0,00001902 | 0,00001849 | ||
13.05.2026, 09:51:52 | 35 | 2 398 749 6 % | 11,5 | 0,0000276 | 0,00002437 | ||
13.05.2026, 09:51:51 | 29 | 10 426 881 26,07 % | 10,83 | 0,00011298 | 0,000104 | ||
13.05.2026, 09:51:50 | 23 | 1 972 044 4,94 % | 60,84 | 0,00011998 | 0,00001978 | ||
13.05.2026, 09:51:49 | 26 | 1 520 673 3,81 % | 110 | 0,00016727 | 0,00001536 | ||
13.05.2026, 09:51:48 | 29 | 8 549 116 21,38 % | 11,14 | 0,0000953 | 0,00008524 | ||
13.05.2026, 09:51:47 | 24 | 1 152 881 2,89 % | 10,07 | 0,00001161 | 0,00001158 |
