Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0162e2d0 | 20/11/2025, 09:38:35 | 1,01638508 | 0,00003195 | |||||
0xe8c8f3f9 | 20/11/2025, 09:38:35 | 0ETH | 0,00002188 | |||||
allBatch | 20/11/2025, 09:38:35 | 0ETH | 0,00001823 | |||||
0x122067ed | 20/11/2025, 09:38:35 | 0ETH | 0,00002269 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 09:38:35 | 0,00317953 | 0,00000815 | |||||
transfer | 20/11/2025, 09:38:35 | 0ETH | 0,00001339 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/11/2025, 09:38:35 | 0,561875 | 0,0000263 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/11/2025, 09:38:35 | 0,5290065 | 0,00002825 | |||||
transfer | 20/11/2025, 09:38:35 | 0ETH | 0,00001567 | |||||
deposit | 20/11/2025, 09:38:35 | 0ETH | 0,00001664 | |||||
transfer | 20/11/2025, 09:38:35 | 0ETH | 0,00005479 | |||||
approve | 20/11/2025, 09:38:35 | 0ETH | 0,00002679 | |||||
execute | 20/11/2025, 09:38:35 | 0ETH | 0,00005163 | |||||
transfer | 20/11/2025, 09:38:35 | 0ETH | 0,0000197 | |||||
withdraw | 20/11/2025, 09:38:35 | 0ETH | 0,00006602 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 09:38:35 | 0,000058 | 0,00002457 | |||||
approve | 20/11/2025, 09:38:35 | 0ETH | 0,00001771 | |||||
execute | 20/11/2025, 09:38:35 | 0ETH | 0,00002381 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 09:38:35 | 0,00001882 | 0,00000358 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 09:38:35 | 0,00001882 | 0,00000358 |
