
Trender
Omtaler
OKX Boost
5 m
1 t
4 t
24 t
Kjøp

Navn/token-alder | Markedsverdi/pris | Endre | Apet | Holdere | Likviditet | Txns | Volum | Inngang | Risiko/beholdning | Raskt kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Agent 1 d F86LPr...pump | $475,08K $0,00047509 | +18,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Joogle 1 t 9SpP3J...pump | $346,76K $0,00034276 | +486,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELON 5 d 2akXpu...pump | $1,81M $0,0018104 | −2,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3u Cm6fNn...pump | $25,03M $0,025034 | −7,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 1 d 63Z3Q7...pump | $2,74M $0,0027487 | −8,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EVA 1u 4gfNpw...BAGS | $2,09M $0,002093 | +1,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 2 d 9S8edq...pump | $3,11M $0,0031163 | −2,73 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 5 d HkBWJJ...pump | $1,59M $0,0015948 | +11,89 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Hitler 18 t 8Whwak...pump | $643,44K $0,00064347 | +34,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 1u 61Wj56...c4Bi | $5,70M $0,0057092 | −13,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GSD 2u 8116V1...BAGS | $2,28M $0,0022875 | +8,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Accelerando 4 d HiNkp9...pump | $1,50M $0,0015089 | +4,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1LY 2 d Aih3sb...BAGS | $409,94K $0,00040995 | +2,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOILET 1 d 8xHAL5...BAGS | $2,17M $0,0021742 | −2,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SS 1M 9Nrkmo...pump | $2,62M $0,0026289 | −8,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
