
Topp
Trender
Omtaler
OKX Boost
TON Eco
Ethereum Eco
5 m
1 t
4 t
24 t
Gj.sn. endring
−0,10 %
Totalvolum
$393,72M
Total markedsverdi
$55,84B
87 tokens totalt
27
/
33
/
27
Navn/token-alder | MCap/endring | Pris | Likviditet | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $52,72B +0,02 % | $91,08 | $5,71B | 1,3M 601,09K/701,75K | $393,38M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $736,63M 0,00 % | $0,22186 | $4,88M | 2K 1,01K/993 | $160,99K |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $287,67M 0,00 % | $125,39 | $7,30M | 917 456/461 | $45,45K |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $897,97M +0,07 % | $116,49 | $19,34M | 1,21K 576/640 | $37,42K |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $431,87M +0,12 % | $0,77815 | $11,01M | 673 447/226 | $34,93K |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $30,26M +0,02 % | $79,26K | $3,02M | 98 50/48 | $16,20K |
$93,98M −0,02 % | $117,63 | $2,22M | 123 51/72 | $8,45K | |
NOS 2Y nosXBV...Moo7 | $24,34M +0,33 % | $0,34099 | $975,21K | 135 53/82 | $5,39K |
degenai 1Y Gu3LDk...pump | $325,33K −7,48 % | $0,00032537 | $174,11K | 59 43/16 | $3,56K |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $292,68M −0,73 % | $0,050902 | $465,01K | 168 76/92 | $3,55K |
HARAMBE 2Y Fch1oi...dvSP | $1,46M +1,00 % | $0,0014719 | $393,30K | 84 30/54 | $2,27K |
SC 2Y 6D7NaB...i5Ui | $998,49K −0,99 % | $0,0010088 | $325,62K | 29 15/14 | $2,16K |
MUMU 2Y 5LafQU...oMtA | $2,28M −0,98 % | $0,0₅10003 | $536,37K | 33 13/20 | $1,84K |
BUZZ 1Y 9DHe3p...pump | $648,40K +0,61 % | $0,00064852 | $292,57K | 17 8/9 | $1,39K |



