トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 14:43:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 14:43:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/02 14:43:54 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 14:43:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/02 14:43:53 | 0OKB | 0.000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 14:43:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/02 14:43:52 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 14:43:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/02 14:43:51 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/02 14:43:51 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
approve | 2026/05/02 14:43:51 | 0OKB | 0.00008113 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 14:43:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 14:43:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/02 14:43:49 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
mining | 2026/05/02 14:43:49 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
approve | 2026/05/02 14:43:49 | 0OKB | 0.00000061 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 14:43:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/02 14:43:48 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 14:43:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 14:43:47 | 0OKB | 0OKB |
