ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 18:34:54 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000579 | ||
2026/05/14 18:34:38 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.0000068 | ||
2026/05/14 18:34:34 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
2026/05/14 18:34:25 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000683 | ||
2026/05/14 18:33:54 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
2026/05/14 18:33:51 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
2026/05/14 18:33:39 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000203 | ||
2026/05/14 18:33:15 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00000724 | ||
2026/05/14 18:33:12 | 1 | 265,073 1.33% | 20,000,000 | 0.00000433 | ||
2026/05/14 18:33:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002253 | ||
2026/05/14 18:33:01 | 1 | 271,767 1.36% | 20,000,000 | 0.00000433 | ||
2026/05/14 18:33:00 | 1 | 235,155 1.18% | 20,000,000 | 0.00000688 | ||
2026/05/14 18:32:52 | 1 | 53,450 0.27% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/14 18:32:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
2026/05/14 18:32:51 | 1 | 142,765 0.72% | 20,000,000 | 0.00000389 | ||
2026/05/14 18:32:47 | 1 | 135,002 0.68% | 20,000,000 | 0.00000303 | ||
2026/05/14 18:32:44 | 1 | 56,624 0.29% | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
2026/05/14 18:32:43 | 1 | 214,358 1.08% | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
2026/05/14 18:32:39 | 1 | 347,985 1.74% | 20,000,000 | 0.00000409 | ||
2026/05/14 18:32:35 | 1 | 147,507 0.74% | 20,000,000 | 0.00000278 |
