トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/05/30 02:09:11 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/30 02:09:11 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/30 02:09:11 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/30 02:09:11 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/30 02:09:11 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/30 02:09:11 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/30 02:09:11 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/30 02:09:11 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/30 02:09:11 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
handleOps | 2026/05/30 02:09:11 | 0RON | 0.01002281 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/30 02:09:11 | 0RON | 0RON | |||||
0x9ca96ce0 | 2026/05/30 02:09:09 | 0RON | 0.00139637 | |||||
sayHi | 2026/05/30 02:09:09 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/30 02:09:09 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/30 02:09:09 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/30 02:09:09 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/05/30 02:09:09 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
handleOps | 2026/05/30 02:09:09 | 0RON | 0.00372849 | |||||
revokeDelegation | 2026/05/30 02:09:09 | 0RON | 0.00154117 | |||||
roll | 2026/05/30 02:09:09 | 0.25433477 | 0.00921912 |
