保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,927,666 | 2026/05/14 18:32:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,927,661 | 2026/05/14 18:32:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
76,974 | 2026/05/14 18:32:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
76,972 | 2026/05/14 18:32:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,927,619 | 2026/05/14 18:30:37 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
163,840 | 2026/05/14 18:30:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,927,611 | 2026/05/14 18:30:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
163,824 | 2026/05/14 18:30:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,927,593 | 2026/05/14 18:29:20 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,927,585 | 2026/05/14 18:28:55 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
163,795 | 2026/05/14 18:28:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
163,788 | 2026/05/14 18:28:44 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
1,988,730 | 2026/05/14 18:28:24 | 1,000,001 | 0.13100001 | 0BNB | ||||
39,858 | 2026/05/14 18:28:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
138,304 | 2026/05/14 18:27:47 | 600,000 | 1.90365495 | 0BNB | ||||
11,927,561 | 2026/05/14 18:27:43 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
163,777 | 2026/05/14 18:27:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
163,775 | 2026/05/14 18:27:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
163,773 | 2026/05/14 18:27:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
163,769 | 2026/05/14 18:27:21 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
