保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,718,971 | 2026/05/07 12:37:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,718,969 | 2026/05/07 12:37:29 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,718,970 | 2026/05/07 12:37:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,718,969 | 2026/05/07 12:37:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
55,358 | 2026/05/07 12:37:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
55,356 | 2026/05/07 12:37:04 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
41,289 | 2026/05/07 12:36:52 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,892 | 2026/05/07 12:36:41 | 2,500,000 | 0.10430001 | 0BNB | ||||
85,555 | 2026/05/07 12:36:41 | 2,862,236 | 0.10430001 | 0BNB | ||||
119,148 | 2026/05/07 12:36:21 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
119,144 | 2026/05/07 12:36:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
119,142 | 2026/05/07 12:36:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
119,141 | 2026/05/07 12:36:16 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
119,141 | 2026/05/07 12:36:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
119,139 | 2026/05/07 12:36:15 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
55,348 | 2026/05/07 12:36:11 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
55,345 | 2026/05/07 12:36:01 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
55,343 | 2026/05/07 12:35:52 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,228 | 2026/05/07 12:35:49 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,743 | 2026/05/07 12:35:49 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB |
