ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 18:25:02 | 91 | 11,449,752 20.82% | 138.15 | 0.00158182 | 0.00015818 | ||
2026/05/06 18:25:01 | 101 | 15,836,787 28.8% | 96.4 | 0.00152678 | 0.00015267 | ||
2026/05/06 18:25:01 | 111 | 20,253,342 36.83% | 61.19 | 0.00123937 | 0.00012393 | ||
2026/05/06 18:25:00 | 77 | 11,402,262 20.74% | 110.61 | 0.00126127 | 0.00012612 | ||
2026/05/06 18:25:00 | 101 | 20,525,939 37.32% | 87.74 | 0.00180096 | 0.00018009 | ||
2026/05/06 18:24:59 | 68 | 14,005,048 25.47% | 158.3 | 0.00221702 | 0.0002217 | ||
2026/05/06 18:24:59 | 76 | 12,128,819 22.06% | 109.64 | 0.00132989 | 0.00013298 | ||
2026/05/06 18:24:58 | 71 | 9,198,593 16.73% | 248.94 | 0.00228996 | 0.00022899 | ||
2026/05/06 18:24:58 | 81 | 16,867,791 30.67% | 104.17 | 0.00175724 | 0.00017572 | ||
2026/05/06 18:24:58 | 70 | 8,130,803 14.79% | 131.35 | 0.00106804 | 0.0001068 | ||
2026/05/06 18:24:57 | 72 | 10,689,419 19.44% | 161.15 | 0.00172263 | 0.00017226 | ||
2026/05/06 18:24:57 | 85 | 9,000,532 16.37% | 161.05 | 0.00144957 | 0.00014495 | ||
2026/05/06 18:24:56 | 90 | 7,681,491 13.97% | 83.15 | 0.00063876 | 0.00006387 | ||
2026/05/06 18:24:56 | 73 | 10,891,501 19.81% | 190.11 | 0.00207059 | 0.00020705 | ||
2026/05/06 18:24:55 | 86 | 30,234,114 54.98% | 92.75 | 0.00280433 | 0.00028043 | ||
2026/05/06 18:24:55 | 79 | 13,640,728 24.81% | 94.18 | 0.0012848 | 0.00012848 | ||
2026/05/06 18:24:54 | 99 | 14,597,348 26.55% | 119.34 | 0.00174214 | 0.00017421 | ||
2026/05/06 18:24:54 | 51 | 5,343,051 9.72% | 440.16 | 0.00235181 | 0.00023518 | ||
2026/05/06 18:24:54 | 71 | 8,443,479 15.36% | 557.15 | 0.00470431 | 0.00047043 | ||
2026/05/06 18:24:53 | 100 | 11,918,406 21.67% | 127.46 | 0.00151922 | 0.00015192 |
