ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/16 18:40:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/16 18:40:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 18:40:30 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/16 18:40:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/16 18:40:24 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34% | 7 | ||
2026/03/16 18:40:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/16 18:40:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 18:40:15 | 2 | 2,165 | 169,757 0.43% | 7 | ||
2026/03/16 18:40:12 | 3 | 1,819 | 158,639 0.4% | 7 | ||
2026/03/16 18:40:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/16 18:40:06 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/03/16 18:40:03 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/16 18:40:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/16 18:39:57 | 2 | 1,958 | 201,787 0.51% | 7 | ||
2026/03/16 18:39:54 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34% | 7 | ||
2026/03/16 18:39:51 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/03/16 18:39:48 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/16 18:39:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/16 18:39:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 18:39:39 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 |
