ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 05:59:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 05:59:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 05:59:27 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 05:59:24 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/25 05:59:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 05:59:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 05:59:15 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/25 05:59:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 05:59:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 05:59:06 | 1 | 1,787 | 119,053 0.3% | 7 | ||
2026/04/25 05:59:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 05:59:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 05:58:57 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 05:58:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 05:58:51 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/25 05:58:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 05:58:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 05:58:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 05:58:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 05:58:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 |
