ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 11:22:36 | 10 | 31,651,466 79.13% | 6.9 | 0.00021843 | 0.00006535 | ||
2026/05/04 11:22:35 | 22 | 1,028,453 2.58% | 4.95 | 0.00000509 | 0.00000214 | ||
2026/05/04 11:22:34 | 39 | 2,248,049 5.63% | 191.75 | 0.00043108 | 0.0000047 | ||
2026/05/04 11:22:33 | 13 | 726,679 1.82% | 3.35 | 0.00000243 | 0.00000153 | ||
2026/05/04 11:22:32 | 13 | 985,773 2.47% | 2.48 | 0.00000245 | 0.0000021 | ||
2026/05/04 11:22:31 | 23 | 2,651,934 6.63% | 388.45 | 0.00103015 | 0.00000567 | ||
2026/05/04 11:22:30 | 23 | 1,387,352 3.47% | 2.85 | 0.00000396 | 0.00000298 | ||
2026/05/04 11:22:29 | 23 | 1,321,654 3.31% | 28.98 | 0.0000383 | 0.00000286 | ||
2026/05/04 11:22:28 | 14 | 859,156 2.15% | 2.48 | 0.00000213 | 0.00000188 | ||
2026/05/04 11:22:27 | 15 | 1,237,365 3.1% | 2.91 | 0.0000036 | 0.00000273 | ||
2026/05/04 11:22:26 | 29 | 2,149,427 5.38% | 73.2 | 0.00015734 | 0.00000477 | ||
2026/05/04 11:22:25 | 32 | 4,017,061 10.05% | 23.37 | 0.00009389 | 0.00000891 | ||
2026/05/04 11:22:23 | 27 | 33,437,136 83.6% | 2.09 | 0.0000702 | 0.00006891 | ||
2026/05/04 11:22:22 | 36 | 2,614,925 6.54% | 3.04 | 0.00000796 | 0.00000541 | ||
2026/05/04 11:22:21 | 10 | 1,368,312 3.43% | 2.28 | 0.00000312 | 0.00000285 | ||
2026/05/04 11:22:20 | 28 | 6,182,434 15.46% | 682.31 | 0.00421833 | 0.0000128 | ||
2026/05/04 11:22:19 | 39 | 3,388,495 8.48% | 2.98 | 0.0000101 | 0.00000703 | ||
2026/05/04 11:22:18 | 7 | 460,528 1.16% | 333.02 | 0.00015336 | 0.00000096 | ||
2026/05/04 11:22:17 | 26 | 2,287,675 5.72% | 3.01 | 0.0000069 | 0.00000481 | ||
2026/05/04 11:22:16 | 25 | 2,992,738 7.49% | 1.22 | 0.00367066 | 0.00000632 |
