ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 12:05:40 | 52 | 7,514,390 18.79% | 32.74 | 0.24606147 | 0.00001132 | ||
2026/05/04 12:05:39 | 35 | 3,376,276 8.45% | 143.96 | 0.48607435 | 0.00000509 | ||
2026/05/04 12:05:38 | 30 | 3,021,518 7.56% | 406.29 | 0.00122763 | 0.00000457 | ||
2026/05/04 12:05:37 | 40 | 20,202,573 50.51% | 32.85 | 0.00066379 | 0.00002925 | ||
2026/05/04 12:05:36 | 6 | 871,366 2.18% | 1.86 | 0.00000162 | 0.00000127 | ||
2026/05/04 12:05:35 | 24 | 2,064,085 5.17% | 2.05 | 0.00423546 | 0.00000303 | ||
2026/05/04 12:05:34 | 36 | 4,081,655 10.21% | 4.06 | 0.01659848 | 0.00000599 | ||
2026/05/04 12:05:33 | 26 | 2,392,358 5.99% | 83.46 | 0.00019968 | 0.00000352 | ||
2026/05/04 12:05:32 | 16 | 1,068,589 2.68% | 1.9 | 0.00000203 | 0.00000158 | ||
2026/05/04 12:05:31 | 51 | 5,168,238 12.93% | 14.03 | 0.07255718 | 0.00000766 | ||
2026/05/04 12:05:30 | 16 | 1,703,793 4.26% | 15.42 | 0.02627555 | 0.00000254 | ||
2026/05/04 12:05:28 | 27 | 19,027,550 47.57% | 1.49 | 0.00002853 | 0.00002741 | ||
2026/05/04 12:05:27 | 23 | 1,616,509 4.05% | 2.19 | 0.00000354 | 0.00000234 | ||
2026/05/04 12:05:26 | 30 | 2,963,117 7.41% | 64.04 | 0.00018976 | 0.00000431 | ||
2026/05/04 12:05:25 | 21 | 1,717,988 4.3% | 6.46 | 0.01110276 | 0.00000251 | ||
2026/05/04 12:05:24 | 35 | 4,821,561 12.06% | 2.53 | 0.01220323 | 0.00000704 | ||
2026/05/04 12:05:23 | 28 | 1,714,671 4.29% | 100.65 | 0.00017258 | 0.00000252 | ||
2026/05/04 12:05:22 | 28 | 2,383,534 5.96% | 9.05 | 0.00002157 | 0.00000351 | ||
2026/05/04 12:05:21 | 23 | 2,559,200 6.4% | 13.97 | 0.00003576 | 0.00000379 | ||
2026/05/04 12:05:20 | 41 | 5,703,072 14.26% | 159.83 | 0.00091157 | 0.00000841 |
