ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 12:25:57 | 46 | 1,697,341 4.25% | 1.99 | 0.00000337 | 0.00000258 | ||
2026/05/04 12:25:56 | 73 | 7,010,139 17.53% | 15 | 0.0001052 | 0.00001058 | ||
2026/05/04 12:25:55 | 59 | 5,371,662 13.43% | 29.85 | 0.00016037 | 0.00000807 | ||
2026/05/04 12:25:54 | 46 | 1,954,832 4.89% | 2.12 | 0.00000415 | 0.00000295 | ||
2026/05/04 12:25:53 | 62 | 2,046,805 5.12% | 1.88 | 0.00000386 | 0.00000311 | ||
2026/05/04 12:25:52 | 61 | 9,624,192 24.07% | 770.6 | 0.00741644 | 0.0000144 | ||
2026/05/04 12:25:51 | 61 | 5,803,275 14.51% | 6.9 | 0.00004007 | 0.00000863 | ||
2026/05/04 12:25:50 | 63 | 3,864,923 9.67% | 1.73 | 0.0000067 | 0.00000575 | ||
2026/05/04 12:25:49 | 6 | 561,025 1.41% | 1.95 | 0.00000109 | 0.00000084 | ||
2026/05/04 12:25:48 | 36 | 6,804,529 17.02% | 749.36 | 0.00509908 | 0.00001014 | ||
2026/05/04 12:25:47 | 21 | 1,358,026 3.4% | 140.02 | 0.00019016 | 0.00000204 | ||
2026/05/04 12:25:46 | 33 | 2,816,452 7.05% | 14.29 | 0.00004026 | 0.00000424 | ||
2026/05/04 12:25:45 | 24 | 1,840,729 4.61% | 25.69 | 0.0000473 | 0.00000279 | ||
2026/05/04 12:25:44 | 21 | 1,124,516 2.82% | 60.86 | 0.00006844 | 0.00000172 | ||
2026/05/04 12:25:43 | 65 | 5,644,486 14.12% | 28.75 | 0.00016229 | 0.00000859 | ||
2026/05/04 12:25:42 | 27 | 23,472,637 58.69% | 21.27 | 0.00049947 | 0.00003402 | ||
2026/05/04 12:25:41 | 23 | 3,081,646 7.71% | 1.59 | 0.0000049 | 0.00000447 | ||
2026/05/04 12:25:40 | 14 | 607,875 1.52% | 1.88 | 0.00000114 | 0.00000089 | ||
2026/05/04 12:25:39 | 17 | 1,124,652 2.82% | 165.21 | 0.00018581 | 0.00000166 | ||
2026/05/04 12:25:38 | 22 | 2,654,227 6.64% | 2.01 | 0.00000535 | 0.00000394 |
