
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Acq.

| Nome/età token | MCap/Prezzo | Cambia | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding | Acquisto rapido | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $457,28K $0,00045731 | -3,44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
| $1,09M $0,001098 | +19,95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
| $569,40K $0,00056943 | +7,43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
| $35,75K $0,0₄36069 | -23,47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
| $2,26M $0,00229 | -0,20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
| $4,26M $0,0042619 | -12,43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
| $2,82M $0,002821 | -13,79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
| $294,70K $0,00028922 | -4,15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
| $31,86M $0,031862 | +0,65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
| $1,36M $0,0013684 | -2,70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
| $338,15K $0,00033881 | +15,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
| $17,72M $0,017721 | +10,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
| $190,86K $0,00019087 | +7,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
| $199,34K $0,00019958 | -35,70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
| $143,47K $0,00014349 | -2,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | 
