Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 08/05/2026, 10.53.43 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 08/05/2026, 10.53.41 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/05/2026, 10.53.41 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/05/2026, 10.53.41 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/05/2026, 10.53.41 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/05/2026, 10.53.41 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 08/05/2026, 10.53.41 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/05/2026, 10.53.41 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/05/2026, 10.53.41 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/05/2026, 10.53.41 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/05/2026, 10.53.41 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/05/2026, 10.53.41 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/05/2026, 10.53.41 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 08/05/2026, 10.53.41 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/05/2026, 10.53.41 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/05/2026, 10.53.41 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x03001a00 | 08/05/2026, 10.53.41 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 08/05/2026, 10.53.41 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 08/05/2026, 10.53.41 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 08/05/2026, 10.53.41 | 0ETH | 0,00000001 |
