Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 09.00.44 | 183 | 52.973.215 37,84% | 140.000.000 | 435,967941 | 9,455101 | 13,63952189 | ||
15/05/2026, 09.00.42 | 152 | 37.678.488 26,92% | 140.000.000 | 441,028513 | 6,821635 | 9,79565234 | ||
15/05/2026, 09.00.40 | 161 | 47.345.893 33,82% | 140.000.000 | 446,649713 | 8,737825 | 12,40920361 | ||
15/05/2026, 09.00.39 | 189 | 69.231.367 49,46% | 140.000.000 | 414,242576 | 10,449652 | 18,22892782 | ||
15/05/2026, 09.00.37 | 193 | 100.552.204 71,83% | 140.000.000 | 405,398443 | 14,298632 | 26,46507477 | ||
15/05/2026, 09.00.35 | 176 | 131.162.697 93,69% | 140.000.000 | 393,856196 | 17,319135 | 34,34010521 | ||
15/05/2026, 09.00.33 | 194 | 97.277.005 69,49% | 140.000.000 | 385,303667 | 13,225578 | 24,25560855 | ||
15/05/2026, 09.00.32 | 182 | 44.170.715 31,56% | 140.000.000 | 402,118049 | 6,652717 | 11,10912419 | ||
15/05/2026, 09.00.30 | 151 | 35.165.028 25,12% | 140.000.000 | 445,299182 | 6,907043 | 8,75191489 | ||
15/05/2026, 09.00.28 | 180 | 38.484.702 27,49% | 140.000.000 | 457,645121 | 7,942458 | 9,6698773 | ||
15/05/2026, 09.00.26 | 182 | 44.821.734 32,02% | 140.000.000 | 431,154537 | 7,966634 | 11,35845943 | ||
15/05/2026, 09.00.25 | 210 | 50.961.309 36,41% | 140.000.000 | 415,730652 | 8,55348 | 12,63269811 | ||
15/05/2026, 09.00.23 | 175 | 43.650.502 31,18% | 140.000.000 | 423,549007 | 7,573106 | 10,91501982 | ||
15/05/2026, 09.00.21 | 194 | 46.349.977 33,11% | 140.000.000 | 434,457479 | 8,45082 | 11,6862733 | ||
15/05/2026, 09.00.19 | 181 | 44.811.806 32,01% | 140.000.000 | 704,269943 | 20,164522 | 11,39508576 | ||
15/05/2026, 09.00.18 | 186 | 49.441.347 35,32% | 140.000.000 | 436,343835 | 8,90301 | 12,67041659 | ||
15/05/2026, 09.00.16 | 301 | 108.093.740 77,21% | 140.000.000 | 540,144197 | 30,729352 | 27,65685422 | ||
15/05/2026, 09.00.14 | 244 | 61.892.256 44,21% | 140.000.000 | 1.411,356263 | 71,983864 | 15,36815854 | ||
15/05/2026, 09.00.12 | 209 | 52.302.371 37,36% | 140.000.000 | 671,894874 | 22,059436 | 13,08225884 | ||
15/05/2026, 09.00.11 | 202 | 48.577.377 34,7% | 140.000.000 | 942,130862 | 33,519205 | 12,24704082 |
