L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 23.11.11 | 0xc238b2a7533ff6a35abe87c0f91975584fb1952ccfcbd21031a6ec1ecd16fb68 | |||
29/04/2026, 23.09.35 | Pending claim | |||
29/04/2026, 23.02.59 | 0x741ad6cfd4ba6d0e77788998d71ef4e9b00695af8650f0775f95a76eb9d732d2 | |||
29/04/2026, 22.59.47 | Pending claim | |||
29/04/2026, 22.58.47 | 0xe994c6208c60a8d2b5f8bbe6db33df443ca252e5b230f8b9cfd99063fda1d90c | |||
29/04/2026, 22.56.23 | Pending claim | |||
29/04/2026, 22.55.11 | Pending claim | |||
29/04/2026, 22.55.11 | 0x28c9d4e464e02a90027e3ef4892744d8d4417c8c7f9f4711ad6df62b40b48c43 | |||
29/04/2026, 22.55.11 | Pending claim | |||
29/04/2026, 22.55.11 | Pending claim | |||
29/04/2026, 22.55.11 | 0x27c9e30e1824e6dd4225b7cd350c6f794c6746b2b8487e684a61e0c87d0ff4cc | |||
29/04/2026, 22.55.11 | Pending claim | |||
29/04/2026, 22.55.11 | Pending claim | |||
29/04/2026, 22.55.11 | Pending claim | |||
29/04/2026, 22.55.11 | Pending claim | |||
29/04/2026, 22.54.47 | Pending claim | |||
29/04/2026, 22.48.47 | 0xf2877b97ef363938d26fae28405c83dbdc60e88240b2cdc7401e47547c05491c | |||
29/04/2026, 22.45.47 | 0x31da0c88fe130732f6f6c7c581a06773288f9a318b10feebf420b4bd02d2f79f | |||
29/04/2026, 22.45.23 | Pending claim | |||
29/04/2026, 22.39.11 | 0xcafbcf056ec28549188f06713c89110da390116a66f2386795b22d25c5bd7619 |
