
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Agent 1 pv F86LPr...pump | $475,08K $0,00047509 | +18,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Joogle 1 h 9SpP3J...pump | $359,85K $0,00035986 | +508,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELON 5 pv 2akXpu...pump | $1,79M $0,001793 | −2,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3 vk Cm6fNn...pump | $24,89M $0,024898 | −7,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 1 pv 63Z3Q7...pump | $2,75M $0,0027554 | −8,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EVA 1 vk 4gfNpw...BAGS | $2,09M $0,002093 | +1,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 2 pv 9S8edq...pump | $3,12M $0,0031209 | −2,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 5 pv HkBWJJ...pump | $1,59M $0,0015948 | +11,89 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Hitler 18 h 8Whwak...pump | $643,44K $0,00064347 | +34,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 1 vk 61Wj56...c4Bi | $5,68M $0,00569 | −14,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GSD 2 vk 8116V1...BAGS | $2,28M $0,0022875 | +8,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Accelerando 4 pv HiNkp9...pump | $1,50M $0,0015089 | +4,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1LY 2 pv Aih3sb...BAGS | $409,94K $0,00040995 | +2,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOILET 1 pv 8xHAL5...BAGS | $2,16M $0,0021621 | −0,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SS 1 kk 9Nrkmo...pump | $2,60M $0,0026063 | −8,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
