Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 klo 08.51.36 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.51.36 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.51.36 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
15.05.2026 klo 08.51.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.51.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.51.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.51.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.51.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.51.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.51.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.51.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.51.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.51.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.51.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.51.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.51.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.51.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.51.30 | Swap exact for tokens | -- | |||||
15.05.2026 klo 08.51.30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 klo 08.51.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
