Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:38:40 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:38:39 30/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
14:38:38 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:38:37 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:38:36 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:38:35 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:38:34 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:38:33 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:38:32 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:38:31 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:38:30 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:38:29 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:38:28 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:38:27 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:38:26 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:38:25 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:38:24 30/04/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
14:38:23 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:38:22 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:38:21 30/04/2026 | 1 | 0OKB |
