檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1128 | 2026/05/15 18:31:25 | 3 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:25 | 12 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:25 | 9 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:25 | 4 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:25 | 5 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:24 | 6 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:24 | 7 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:24 | 17 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:24 | 12 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:23 | 4 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:23 | 7 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:23 | 9 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:23 | 6 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:22 | 10 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:22 | 6 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:22 | 6 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:22 | 9 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:21 | 6 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:21 | 14 | ||
1128 | 2026/05/15 18:31:21 | 6 |
