Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 11:05:33 | 16 | 8 808 | 1 279 336 3,2 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:05:31 | 30 | 9 092 | 1 470 524 3,68 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:05:29 | 14 | 9 970 | 1 512 690 3,79 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:05:27 | 37 | 10 002 | 1 975 309 4,94 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:05:25 | 13 | 5 236 | 946 044 2,37 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:05:23 | 41 | 24 130 | 3 352 725 8,39 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:05:21 | 8 | 4 705 | 681 763 1,71 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:05:19 | 39 | 8 681 | 1 653 351 4,14 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:05:17 | 11 | 7 599 | 1 266 165 3,17 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:05:15 | 40 | 7 319 | 1 203 304 3,01 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:05:13 | 9 | 10 880 | 1 934 575 4,84 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:05:11 | 28 | 5 923 | 992 037 2,49 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:05:09 | 7 | 14 713 | 2 237 023 5,6 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:05:07 | 41 | 10 605 | 1 978 038 4,95 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:05:05 | 13 | 14 543 | 2 083 735 5,21 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:05:03 | 22 | 3 468 | 581 690 1,46 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:05:01 | 22 | 3 505 | 571 019 1,43 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:04:59 | 14 | 11 531 | 1 512 828 3,79 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:04:57 | 35 | 5 465 | 1 322 943 3,31 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 11:04:55 | 12 | 6 220 | 1 102 986 2,76 % | < 0,000001 |
