代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9161 | < $0.01 | $9,015.96 | $424,641.48 | 1,538 | 2024/09/17 11:14:02 | |
| 9162 | $0.42 | $477,348.71 | $424,209.3 | 5 | 2026/05/01 22:57:24 | |
| 9163 | $0.42 | $490,643.35 | $424,188.04 | 4 | 2026/05/01 23:22:07 | |
| 9164 | $0.42 | $169.66 | $424,157.47 | 15 | 2026/02/04 14:17:02 | |
| 9165 | $0.42 | $97.15 | $423,633.64 | 29 | 2025/12/25 20:57:52 | |
| 9166 | < $0.01 | $491.12 | $423,632.56 | 197 | 2025/10/17 17:26:58 | |
| 9167 | < $0.01 | $48,799.38 | $423,350.36 | 1,705 | 2026/04/24 00:34:28 | |
| 9168 | < $0.01 | $644,302.79 | $422,992.81 | 2 | 2026/05/03 20:12:22 | |
| 9169 | < $0.01 | $837,215.84 | $422,295.94 | 17 | 2026/05/02 17:45:34 | |
| 9170 | < $0.01 | $1.18 | $422,293.23 | 28 | 2026/05/01 13:18:02 | |
| 9171 | < $0.01 | $1,263,113.51 | $421,040.5 | 7 | 2026/04/17 11:25:16 | |
| 9172 | < $0.01 | $863,923.67 | $420,942.96 | 110 | 2026/05/01 18:34:39 | |
| 9173 | < $0.01 | $16,773,396.8 | $418,422.71 | 2,316 | 2026/05/03 21:15:17 | |
| 9174 | < $0.01 | $176,119.14 | $418,354.69 | 98 | 2025/02/14 04:23:39 | |
| 9175 | < $0.01 | $1,655,066.89 | $418,178.23 | 90 | 2026/04/29 20:31:22 | |
| 9176 | < $0.01 | $290,668.06 | $417,385.48 | 673 | 2026/04/28 07:13:32 | |
| 9177 | < $0.01 | $1,268,080.05 | $417,192.4 | 71 | 2026/05/01 14:26:44 | |
| 9178 | < $0.01 | $83.27 | $416,373 | 19 | 2026/01/03 07:10:14 | |
| 9179 | < $0.01 | $434,496.95 | $416,090.48 | 2,026 | 2026/04/12 10:31:34 | |
| 9180 | < $0.01 | $1,923.63 | $415,708.32 | 8,957 | 2024/10/28 01:26:05 |

