Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 15:21:48 | 132 | 56.978 | 17.425.956 29,05 % | 60.000.000 | 0,402497 | 0,007013 | ||
14.05.2026, 15:21:36 | 161 | 72.833 | 20.905.106 34,85 % | 60.000.000 | 0,370027 | 0,007735 | ||
14.05.2026, 15:21:24 | 109 | 54.628 | 13.739.188 22,9 % | 60.000.000 | 0,185099 | 0,002543 | ||
14.05.2026, 15:21:12 | 166 | 65.872 | 23.303.103 38,84 % | 60.000.000 | 0,313639 | 0,007308 | ||
14.05.2026, 15:21:00 | 96 | 36.201 | 10.304.516 17,18 % | 60.000.000 | 0,388539 | 0,004003 | ||
14.05.2026, 15:20:48 | 293 | 120.387 | 30.090.399 50,16 % | 60.000.000 | 0,308559 | 0,009284 | ||
14.05.2026, 15:20:12 | 158 | 72.447 | 23.096.876 38,5 % | 60.000.000 | 0,334998 | 0,007737 | ||
14.05.2026, 15:20:00 | 158 | 54.259 | 16.533.045 27,56 % | 60.000.000 | 0,273306 | 0,004518 | ||
14.05.2026, 15:19:48 | 176 | 50.742 | 13.500.104 22,51 % | 60.000.000 | 0,861179 | 0,011626 | ||
14.05.2026, 15:19:36 | 179 | 76.961 | 19.722.793 32,88 % | 60.000.000 | 2,561522 | 0,05052 | ||
14.05.2026, 15:19:24 | 136 | 61.417 | 15.624.071 26,05 % | 60.000.000 | 0,409092 | 0,006391 | ||
14.05.2026, 15:19:12 | 161 | 65.446 | 15.920.987 26,54 % | 60.000.000 | 0,229181 | 0,003648 | ||
14.05.2026, 15:19:00 | 100 | 45.747 | 12.299.842 20,5 % | 60.000.000 | 0,21292 | 0,002618 | ||
14.05.2026, 15:18:48 | 154 | 64.382 | 20.179.464 33,64 % | 60.000.000 | 0,239393 | 0,00483 | ||
14.05.2026, 15:18:36 | 123 | 44.351 | 13.715.091 22,86 % | 60.000.000 | 0,288154 | 0,003952 | ||
14.05.2026, 15:18:24 | 147 | 62.401 | 20.876.162 34,8 % | 60.000.000 | 0,286827 | 0,005987 | ||
14.05.2026, 15:18:12 | 170 | 80.764 | 24.260.621 40,44 % | 60.000.000 | 1,483798 | 0,035997 | ||
14.05.2026, 15:18:00 | 141 | 67.781 | 16.737.994 27,9 % | 60.000.000 | 0,252996 | 0,004234 | ||
14.05.2026, 15:17:48 | 140 | 55.335 | 17.037.110 28,4 % | 60.000.000 | 0,290624 | 0,004951 | ||
14.05.2026, 15:17:36 | 146 | 69.449 | 18.906.260 31,52 % | 60.000.000 | 0,607209 | 0,01148 |
