Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 16:29:00 | 164 | 102 665 | 23 426 890 39,05 % | 60 000 000 | 0,446047 | 0,010449 | ||
15/05/2026 16:28:48 | 127 | 59 625 | 16 694 971 27,83 % | 60 000 000 | 0,250886 | 0,004188 | ||
15/05/2026 16:28:36 | 171 | 68 333 | 20 934 783 34,9 % | 60 000 000 | 0,234992 | 0,004919 | ||
15/05/2026 16:28:24 | 219 | 76 663 | 24 163 636 40,28 % | 60 000 000 | 0,277804 | 0,006712 | ||
15/05/2026 16:28:00 | 112 | 58 251 | 20 986 630 34,98 % | 60 000 000 | 0,277362 | 0,00582 | ||
15/05/2026 16:27:48 | 186 | 87 462 | 36 193 195 60,33 % | 60 000 000 | 0,110649 | 0,004004 | ||
15/05/2026 16:27:36 | 151 | 58 240 | 19 597 461 32,67 % | 60 000 000 | 0,169693 | 0,003325 | ||
15/05/2026 16:27:24 | 182 | 68 083 | 22 006 937 36,68 % | 60 000 000 | 0,23115 | 0,005086 | ||
15/05/2026 16:27:12 | 225 | 90 254 | 29 884 763 49,81 % | 59 999 943 | 0,285896 | 0,008543 | ||
15/05/2026 16:26:48 | 256 | 138 181 | 30 909 803 51,57 % | 59 941 408 | 0,399563 | 0,01235 | ||
15/05/2026 16:26:24 | 145 | 55 664 | 18 070 411 30,12 % | 60 000 000 | 0,144716 | 0,002615 | ||
15/05/2026 16:26:12 | 187 | 81 803 | 26 968 240 44,95 % | 60 000 000 | 0,405413 | 0,010933 | ||
15/05/2026 16:26:00 | 107 | 43 906 | 11 494 262 19,16 % | 60 000 000 | 0,312 | 0,003586 | ||
15/05/2026 16:25:48 | 279 | 102 963 | 33 630 945 56,06 % | 60 000 000 | 0,360967 | 0,012139 | ||
15/05/2026 16:25:24 | 148 | 65 014 | 17 004 128 28,35 % | 60 000 000 | 0,229765 | 0,003906 | ||
15/05/2026 16:25:12 | 175 | 64 737 | 24 727 904 41,22 % | 60 000 000 | 0,18351 | 0,004537 | ||
15/05/2026 16:25:00 | 157 | 60 653 | 17 738 763 29,57 % | 60 000 000 | 0,220576 | 0,003912 | ||
15/05/2026 16:24:48 | 178 | 68 391 | 22 268 136 37,12 % | 60 000 000 | 0,172985 | 0,003852 | ||
15/05/2026 16:24:36 | 150 | 62 737 | 18 334 188 30,56 % | 60 000 000 | 0,178322 | 0,003269 | ||
15/05/2026 16:24:24 | 181 | 86 744 | 28 047 942 46,75 % | 60 000 000 | 0,233736 | 0,006555 |
