區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 10:47:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:47:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:47:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:47:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:47:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:47:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:47:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:47:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:47:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:47:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:46:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:46:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:46:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:46:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:46:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:46:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:46:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:46:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:46:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/06 10:46:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
