交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 08:40:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:40:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:40:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:40:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:40:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:40:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:40:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:40:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:40:27 | 發送 | 2,368.709892 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:40:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:40:27 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 08:40:27 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/15 08:40:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:40:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:40:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:40:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:40:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:40:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:40:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/15 08:40:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
