Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 09:44:12 | Envoyer | 100 000 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:44:06 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:44:06 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:44:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:44:00 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 09:43:49 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:43:49 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:43:49 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:43:43 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:43:37 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:43:26 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:43:15 | Envoyer | 100 000 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:42:57 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:42:40 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
15/05/2026 09:42:12 | Envoyer | 30 658,401247 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:41:43 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
15/05/2026 09:41:38 | Envoyer | 45 672,985615 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:41:15 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:41:15 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 09:41:15 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
