Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 10:26:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00931493 | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:26:02 | 2 | 0,00000002 | 0,03314124 | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:26:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00388214 | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:26:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:25:59 | 1 | 0,00000002 | 0,0649751 | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:25:58 | 1 | 0,00000002 | 0,01541276 | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:25:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:25:56 | 3 | 0,00000002 | 0,01080153 | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:25:55 | 2 | 0,00000002 | 0,01527933 | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:25:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00900363 | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:25:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00885538 | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:25:52 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:25:51 | 3 | 0,00000002 | 0,01251849 | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:25:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:25:49 | 5 | 0,00000002 | 0,0219235 | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:25:48 | 3 | 0,00000002 | 0,03071471 | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:25:47 | 10 | 0,00000002 | 0,27738273 | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:25:46 | 1 | 0,00000002 | 0,11055187 | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:25:45 | 1 | 0,00000002 | 0,11045432 | 9,6 | ||
15/05/2026, 10:25:44 | 5 | 0,00000002 | 0,07693521 | 9,6 |
