Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 11:49:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:49:14 | 3 | 0,00000002 | 0,07372015 | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:49:13 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:49:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:49:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:49:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00179341 | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:49:09 | 1 | 0,00000002 | 0,0008019 | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:49:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:49:07 | 2 | 0,00000002 | 0,01347447 | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:49:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00347883 | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:49:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:49:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:49:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:49:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00140893 | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:49:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:49:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:48:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06594524 | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:48:58 | 2 | 0,00000002 | 0,0119974 | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:48:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 11:48:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
