Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00001043 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00000973 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00001189 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00001068 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00001001 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,0000102 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00001087 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00001615 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00001803 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00001347 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00002101 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00001137 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00002181 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00001085 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00001042 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00001131 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00001012 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00001006 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00001032 | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 18:00:11 | 0,00001104 | 0,00000414 |
