Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 00:31:52 | 2 | 0 | 15.090 | 3.136.413 39,21 % | 8.000.000 | 1,559697 | 2,052891 | ||
20.05.2026, 00:31:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 00:31:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 00:31:32 | 2 | 0 | 12.774 | 2.652.485 33,16 % | 8.000.000 | 1,567305 | 2,052157 | ||
20.05.2026, 00:31:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 00:31:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 00:31:17 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 00:31:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 00:30:48 | 29 | 0 | 3.823 | 609.033 7,62 % | 8.000.000 | 10,01724 | 2,0541 | ||
20.05.2026, 00:30:43 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 00:30:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 00:30:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 00:30:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 00:29:18 | 2 | 0 | 1.052 | 71.687 0,9 % | 8.000.000 | 4,620063 | 2,048331 | ||
20.05.2026, 00:29:11 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 00:28:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 00:28:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 00:28:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 00:27:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20.05.2026, 00:27:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
