Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:21:53 | Senden | 26,618943 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:21:53 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:21:53 | IBC-Empfang | 0,004885 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:21:47 | Abstimmen | -- | 0,000895 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:21:47 | Senden | 0,952003 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:21:47 | Senden | 1.981,500009 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:21:47 | Delegierung aufheben | 0,014341 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:21:41 | IBC-Empfang | 0,002057 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:21:35 | Senden | 1.980,94008 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:21:29 | IBC-Empfang | 0,003033 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:21:17 | IBC-Empfang | 0,002451 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:21:15 | Delegieren | 0,005215 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:21:10 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:21:04 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:20:58 | Abstimmen | -- | 0,000895 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:20:58 | Delegator-Prämie abheben | 0,015444 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:20:52 | IBC-Empfang | 0,00652 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:20:40 | Senden | 1 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:20:40 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002459 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:20:31 | IBC-Empfang | 0,001977 ATOM |
