Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 16:40:53 | Confirmação IBC | -- | 0,027005 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:40:53 | Enviar | 323,659442 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:40:53 | Enviar | 287,22858 ATOM | 0,002795 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:40:53 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:40:48 | Recebimento IBC | 0,002616 ATOM | |||||
21/05/2026, 16:40:48 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:40:42 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:40:36 | Recebimento IBC | 0,002999 ATOM | |||||
21/05/2026, 16:40:36 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002141 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:40:30 | Enviar | 118,793651 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:40:30 | Enviar | 63,714724 ATOM | 0,002876 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:40:30 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:40:24 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:40:24 | Enviar | 626,245 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:40:18 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:40:12 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 16:40:09 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 16:40:09 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 16:40:09 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 16:40:09 | Recebimento IBC | 0,002632 ATOM |
