İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 05.12.2025 08:33:46 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 05.12.2025 08:33:46 | 0BNB | 0,00014869 | |||||
transfer | 05.12.2025 08:33:46 | 0BNB | 0,00000588 | |||||
transfer | 05.12.2025 08:33:46 | 0BNB | 0,00014863 | |||||
transfer | 05.12.2025 08:33:46 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 05.12.2025 08:33:46 | 0BNB | 0,00014863 | |||||
transfer | 05.12.2025 08:33:46 | 0BNB | 0,00000379 | |||||
0xdc202cf6 | 05.12.2025 08:33:46 | 0BNB | 0,00000831 | |||||
0x4de165c3 | 05.12.2025 08:33:46 | 0BNB | 0,00006468 | |||||
BNB transfer | 05.12.2025 08:33:46 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
0x25356bc7 | 05.12.2025 08:33:46 | 0BNB | 0,00005002 | |||||
0x42e3dcf3 | 05.12.2025 08:33:46 | 0BNB | 0,00000633 | |||||
multicall | 05.12.2025 08:33:46 | 0BNB | 0,00003062 | |||||
0xdc202cf6 | 05.12.2025 08:33:46 | 0BNB | 0,0000089 | |||||
claimAvailable | 05.12.2025 08:33:46 | 0BNB | 0,00015451 | |||||
0xdc202cf6 | 05.12.2025 08:33:46 | 0BNB | 0,0000154 | |||||
transfer | 05.12.2025 08:33:46 | 0BNB | 0,00011237 | |||||
exactOutputSingle | 05.12.2025 08:33:46 | 0BNB | 0,00000766 | |||||
0x2001cfc2 | 05.12.2025 08:33:46 | < 0,00000001 | 0,0000023 | |||||
exactOutputSingle | 05.12.2025 08:33:46 | 0BNB | 0,00000766 |
