Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.874 | 12:21:01 15/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
41.113 | 12:20:57 15/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
41.111 | 12:20:47 15/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
11.949.021 | 12:20:47 15/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
41.110 | 12:20:44 15/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
11.949.020 | 12:20:39 15/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
82.516 | 12:20:39 15/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.949.015 | 12:20:29 15/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
729.126 | 12:20:29 15/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.949.013 | 12:20:23 15/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.949.014 | 12:20:21 15/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.949.013 | 12:20:18 15/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.949.008 | 12:20:03 15/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
174.462 | 12:19:45 15/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
70.147 | 12:19:34 15/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
47.599 | 12:19:26 15/05/2026 | 900.000 | -- | 0BNB | ||||
11.948.991 | 12:19:17 15/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
41.107 | 12:19:10 15/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
13.030.829 | 12:18:14 15/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
729.051 | 12:18:00 15/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB |
