Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 20:30:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 20:30:09 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:30:06 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:30:03 | 5 | 3.239 | 391.264 0,98 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:30:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 20:29:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:29:54 | 1 | 1.511 | 103.113 0,26 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:29:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:29:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:29:45 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:29:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:29:39 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:29:36 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:29:33 | 2 | 1.697 | 159.407 0,4 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:29:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 20:29:27 | 4 | 2.777 | 318.706 0,8 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:29:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:29:21 | 2 | 988 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:29:18 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:29:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
