Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:34:48 19/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:34:45 19/03/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
08:34:42 19/03/2026 | 3 | 1.111 | 133.744 0,34% | 7 | ||
08:34:39 19/03/2026 | 3 | 2.287 | 217.259 0,55% | 7 | ||
08:34:36 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:34:33 19/03/2026 | 3 | 982 | 63.000 0,16% | 7 | ||
08:34:30 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
08:34:27 19/03/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
08:34:24 19/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
08:34:21 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:34:18 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:34:15 19/03/2026 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
08:34:12 19/03/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
08:34:09 19/03/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
08:34:06 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
08:34:03 19/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
08:34:00 19/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:33:57 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:33:54 19/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:33:51 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
