Große Transaktionen
Summe 663.846 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 23:05:25 | 1 | 2 | 3,33109557 | 0,00109557 | ||
15.05.2026, 10:18:08 | 1 | 3 | 3,33081017 | 0,00001312 | ||
15.05.2026, 12:10:47 | 1 | 2 | 3,330705 | 0,000705 | ||
15.05.2026, 02:22:51 | 1 | 2 | 3,330705 | 0,000705 | ||
15.05.2026, 18:04:28 | 115 | 1 | 3,33008339 | 0,00008339 | ||
14.05.2026, 20:40:31 | 400 | 1 | 3,32934671 | 0,00118488 | ||
15.05.2026, 17:36:21 | 1 | 2 | 3,32934526 | 0,00000247 | ||
15.05.2026, 17:36:21 | 1 | 2 | 3,32759692 | 0,00000247 | ||
15.05.2026, 18:26:52 | 1 | 2 | 3,3269818 | 0,00000296 | ||
14.05.2026, 23:42:35 | 11 | 1 | 3,32674636 | 0,00001055 | ||
15.05.2026, 11:23:52 | 1 | 2 | 3,32597495 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 17:36:21 | 1 | 2 | 3,32594044 | 0,00000247 | ||
15.05.2026, 16:59:07 | 1 | 2 | 3,325565 | 0,00000486 | ||
15.05.2026, 11:36:03 | 1 | 2 | 3,32546153 | 0,00000142 | ||
15.05.2026, 17:36:21 | 1 | 2 | 3,32537446 | 0,00000247 | ||
15.05.2026, 03:44:39 | 1 | 2 | 3,32493315 | 0,00000142 | ||
14.05.2026, 20:30:57 | 33 | 1 | 3,3233542 | 0,0000231 | ||
15.05.2026, 12:10:47 | 1 | 3 | 3,32299724 | 0,00000172 | ||
15.05.2026, 17:36:21 | 1 | 2 | 3,32215655 | 0,00000247 | ||
15.05.2026, 17:36:21 | 1 | 2 | 3,32173112 | 0,00000247 |
