Große Transaktionen
Summe 28.134 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 02:14:49 | 1 | 2 | 0,55974836 | 0,00000226 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 1 | 2 | 0,55524472 | 0,0000225 | ||
15.05.2026, 10:53:59 | 1 | 2 | 0,55445014 | 0,00000226 | ||
15.05.2026, 01:46:44 | 2 | 2 | 0,55367886 | 0,0000105 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 1 | 2 | 0,55189644 | 0,00000222 | ||
15.05.2026, 15:57:12 | 2 | 2 | 0,5500036 | 0,0000036 | ||
14.05.2026, 23:16:44 | 1 | 2 | 0,5499161 | 0,00000224 | ||
15.05.2026, 04:18:36 | 2 | 2 | 0,54906079 | 0,000008 | ||
15.05.2026, 05:13:18 | 1 | 2 | 0,54905279 | 0,00000678 | ||
14.05.2026, 21:13:34 | 1 | 2 | 0,54816533 | 0,00000226 | ||
14.05.2026, 19:12:33 | 1 | 5 | 0,54809213 | 0,00000658 | ||
14.05.2026, 23:16:44 | 1 | 2 | 0,54800546 | 0,00000546 | ||
14.05.2026, 22:07:45 | 12 | 1 | 0,54757145 | 0,00027145 | ||
14.05.2026, 22:39:07 | 1 | 1 | 0,5473 | 0,00000366 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 1 | 3 | 0,54704637 | 0,00000262 | ||
14.05.2026, 21:40:47 | 1 | 2 | 0,54643971 | 0,00000452 | ||
15.05.2026, 06:40:44 | 1 | 2 | 0,54643519 | 0,00001827 | ||
14.05.2026, 20:20:52 | 1 | 2 | 0,54488577 | 0,00000226 | ||
15.05.2026, 05:13:18 | 2 | 1 | 0,54473084 | 0,000255 | ||
15.05.2026, 14:38:24 | 1 | 3 | 0,54263311 | 0,00000311 |
