Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 05:02:57 | 2 | 887 | 32.443 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:56 | 2 | 887 | 26.609 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:55 | 2 | 881 | 31.150 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:55 | 2 | 881 | 26.301 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:54 | 2 | 953 | 308.581 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:54 | 2 | 953 | 198.936 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:54 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:54 | 2 | 887 | 26.609 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:53 | 2 | 881 | 26.301 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:53 | 2 | 881 | 31.150 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:53 | 2 | 1.047 | 797.587 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:53 | 2 | 887 | 33.909 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:52 | 2 | 887 | 32.443 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:52 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:52 | 2 | 881 | 26.301 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:51 | 2 | 881 | 31.150 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:51 | 2 | 887 | 26.609 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:50 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:50 | 2 | 881 | 26.301 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 05:02:49 | 2 | 1.151 | 866.827 0,01 % | 101,68276 |
