Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 18:23:51 | 9 | 6,053 | 1,122,735 2.81 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:49 | 11 | 10,524 | 3,966,992 9.92 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:47 | 13 | 5,879 | 3,612,988 9.04 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:45 | 11 | 11,722 | 2,153,184 5.39 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:43 | 14 | 7,874 | 4,230,511 10.58 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:41 | 10 | 9,967 | 2,264,566 5.67 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:39 | 7 | 3,215 | 1,264,467 3.17 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:37 | 11 | 11,743 | 2,047,549 5.12 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:35 | 11 | 4,926 | 1,811,446 4.53 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:33 | 8 | 11,369 | 2,283,592 5.71 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:31 | 8 | 3,664 | 1,348,755 3.38 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:29 | 8 | 7,099 | 1,297,863 3.25 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:27 | 12 | 10,398 | 5,759,194 14.4 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:25 | 7 | 4,368 | 832,669 2.09 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:23 | 13 | 4,955 | 5,496,874 13.75 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:21 | 13 | 13,705 | 4,048,010 10.13 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:19 | 10 | 11,511 | 4,553,696 11.39 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:17 | 16 | 16,582 | 5,592,722 13.99 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:15 | 12 | 7,156 | 6,660,686 16.66 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:23:13 | 6 | 10,314 | 2,119,411 5.3 % | 0.000014 |
