Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 17:30:17 | 14 | 9,652 | 3,471,622 8.68 % | 0.000009 | ||
15/05/2026, 17:30:15 | 17 | 15,645 | 8,517,376 21.3 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 17:30:13 | 19 | 13,422 | 5,905,799 14.77 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 17:30:11 | 16 | 10,420 | 4,349,965 10.88 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 17:30:09 | 13 | 7,025 | 6,044,931 15.12 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 17:30:07 | 16 | 9,199 | 4,818,894 12.05 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 17:30:05 | 16 | 10,424 | 6,203,883 15.51 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 17:30:03 | 15 | 6,908 | 5,220,810 13.06 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 17:30:01 | 26 | 17,939 | 9,065,692 22.67 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 17:29:59 | 10 | 4,696 | 2,999,235 7.5 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 17:29:57 | 16 | 29,313 | 11,570,183 28.93 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 17:29:55 | 12 | 7,157 | 2,591,548 6.48 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 17:29:53 | 12 | 4,919 | 3,535,379 8.84 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 17:29:51 | 18 | 16,671 | 5,944,240 14.87 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 17:29:49 | 18 | 8,243 | 4,377,205 10.95 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 17:29:47 | 14 | 19,964 | 6,397,119 16 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 17:29:45 | 12 | 6,346 | 4,140,296 10.36 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 17:29:43 | 18 | 8,605 | 7,602,284 19.01 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 17:29:41 | 17 | 9,855 | 2,736,869 6.85 % | 0.000008 | ||
15/05/2026, 17:29:39 | 13 | 11,497 | 4,675,160 11.69 % | 0.000008 |
