Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 05:32:30 | 1 | 1,367,450 6.84 % | 20,000,000 | 0.00003147 | ||
06/05/2026, 05:32:29 | 9 | 341,805 1.71 % | 20,000,000 | 0.00000977 | ||
06/05/2026, 05:32:00 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
06/05/2026, 05:31:56 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
06/05/2026, 05:31:38 | 1 | 31,394 0.16 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
06/05/2026, 05:31:37 | 1 | 265,477 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000202 | ||
06/05/2026, 05:31:33 | 1 | 147,509 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
06/05/2026, 05:31:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000292 | ||
06/05/2026, 05:31:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
06/05/2026, 05:31:18 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
06/05/2026, 05:31:05 | 1 | 121,209 0.61 % | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
06/05/2026, 05:30:48 | 1 | 31,454 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
06/05/2026, 05:30:48 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000449 | ||
06/05/2026, 05:30:47 | 1 | 46,607 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
06/05/2026, 05:30:47 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
06/05/2026, 05:30:46 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
06/05/2026, 05:30:33 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
06/05/2026, 05:30:32 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000336 | ||
06/05/2026, 05:30:30 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
06/05/2026, 05:30:28 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000074 |
