Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 04:55:20 | 1 | 177,902 0.89 % | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
06/05/2026, 04:55:16 | 1 | 271,682 1.36 % | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
06/05/2026, 04:55:03 | 1 | 28,376 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
06/05/2026, 04:55:02 | 1 | 161,410 0.81 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
06/05/2026, 04:54:59 | 1 | 140,612 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
06/05/2026, 04:54:42 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002167 | ||
06/05/2026, 04:54:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002167 | ||
06/05/2026, 04:54:29 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
06/05/2026, 04:54:19 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000302 | ||
06/05/2026, 04:54:01 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
06/05/2026, 04:53:57 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
06/05/2026, 04:53:57 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
06/05/2026, 04:53:51 | 1 | 147,472 0.74 % | 20,000,000 | 0.0000026 | ||
06/05/2026, 04:53:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
06/05/2026, 04:53:26 | 1 | 79,377 0.4 % | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
06/05/2026, 04:53:22 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000276 | ||
06/05/2026, 04:53:21 | 2 | 62,280 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
06/05/2026, 04:53:04 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
06/05/2026, 04:52:45 | 1 | 246,151 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000312 | ||
06/05/2026, 04:52:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000061 |
