Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.01880015 | |||||
execTransaction | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.05201081 | |||||
execTransaction | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.05201882 | |||||
0x2287e350 | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.09920251 | |||||
redeem | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.05907498 | |||||
execTransaction | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.05200601 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.13999288 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.13999288 | |||||
stake | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.06740636 | |||||
claim | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.05083685 | |||||
execTransaction | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.05201882 | |||||
execTransaction | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.05201081 | |||||
execTransaction | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.0519952 | |||||
execTransaction | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.05200001 | |||||
claim | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.02178047 | |||||
0x2287e350 | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.15633584 | |||||
execTransaction | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.05201882 | |||||
claimInterest | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.04055821 | |||||
execTransaction | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 0.05201081 | |||||
relayCall | 04/01/2026, 07:20:49 | 0POL | 2.4126298 |
