Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 29/11/2025, 00:42:23 | 0POL | 0.01342699 | |||||
0x3829cab1 | 29/11/2025, 00:42:23 | 0POL | 0.00643871 | |||||
0x2287e350 | 29/11/2025, 00:42:23 | 0POL | 0.01971648 | |||||
0x2287e350 | 29/11/2025, 00:42:23 | 0POL | 0.01913159 | |||||
transfer | 29/11/2025, 00:42:23 | 0POL | 0.00356945 | |||||
POL transfer | 29/11/2025, 00:42:23 | 0.0006003 | 0.00126175 | |||||
transfer | 29/11/2025, 00:42:23 | 0POL | 0.00373474 | |||||
transfer | 29/11/2025, 00:42:23 | 0POL | 0.00270803 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29/11/2025, 00:42:23 | 0POL | 0.0132857 | |||||
transfer | 29/11/2025, 00:42:23 | 0POL | 0.00321231 | |||||
transfer | 29/11/2025, 00:42:23 | 0POL | 0.0024785 | |||||
transfer | 29/11/2025, 00:42:23 | 0POL | 0.00247776 | |||||
POL transfer | 29/11/2025, 00:42:23 | 0.00142887 | 0.00129245 | |||||
POL transfer | 29/11/2025, 00:42:23 | 0.00516983 | 0.00129245 | |||||
POL transfer | 29/11/2025, 00:42:23 | 0.00148247 | 0.00129245 | |||||
POL transfer | 29/11/2025, 00:42:23 | 0.00143729 | 0.00129355 | |||||
POL transfer | 29/11/2025, 00:42:23 | 0.00144681 | 0.00129355 | |||||
POL transfer | 29/11/2025, 00:42:23 | 0.05 | 0.00129945 | |||||
handleOps | 29/11/2025, 00:42:23 | 0POL | 0.01332477 | |||||
0xdf765fcc | 29/11/2025, 00:42:23 | 0POL | 0.01462493 |
