Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 06/05/2026, 18:20:14 | 849,324 | 297.85062276 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06/05/2026, 18:20:14 | 193,420 | 284.96714756 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06/05/2026, 18:20:14 | 385,960 | 297.08052478 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 06/05/2026, 18:20:14 | 179,108 | 320.19878566 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 06/05/2026, 18:20:14 | 305,416 | 282.77990035 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06/05/2026, 18:20:14 | 259,898 | 297.85062276 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06/05/2026, 18:20:14 | 428,990 | 297.08052478 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06/05/2026, 18:20:14 | 385,960 | 320.19878566 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 18:20:14 | 612,180 | 298.72186838 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06/05/2026, 18:20:14 | 385,960 | 297.08052478 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 06/05/2026, 18:20:14 | 74,682 | 282.97562146 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/05/2026, 18:20:14 | 612,180 | 357.53564585 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06/05/2026, 18:20:14 | 292,064 | 320.19878566 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 06/05/2026, 18:20:14 | 144,772 | 360.11096812 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/05/2026, 18:20:14 | 849,348 | 282.77990035 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06/05/2026, 18:20:13 | 84,314 | 297.08052478 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06/05/2026, 18:20:13 | 146,573 | 357.53564585 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06/05/2026, 18:20:13 | 180,964 | 297.08052478 | 0POL | ||||
0x9871efa4 | 06/05/2026, 18:20:13 | 996,546 | 447.02192134 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 06/05/2026, 18:20:13 | 144,796 | 297.08052478 | 0POL |
