Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 23:39:25 | 24 | 10,748,808 26.88 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:39:23 | 28 | 11,114,852 27.79 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:39:21 | 18 | 5,855,138 14.64 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:39:19 | 25 | 10,655,654 26.64 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:39:17 | 21 | 7,072,975 17.69 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:39:15 | 24 | 10,706,240 26.77 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:39:13 | 24 | 9,266,244 23.17 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:39:11 | 31 | 7,824,814 19.57 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:39:09 | 26 | 8,039,778 20.1 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:39:07 | 33 | 9,582,928 23.96 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:39:05 | 56 | 19,348,918 48.38 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:39:03 | 58 | 9,702,120 24.26 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:39:01 | 41 | 7,920,726 19.81 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:38:59 | 39 | 9,378,429 23.45 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:38:57 | 46 | 10,369,590 25.93 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:38:55 | 39 | 9,193,033 22.99 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:38:53 | 40 | 9,113,628 22.79 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:38:51 | 41 | 7,677,712 19.2 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:38:49 | 42 | 6,804,057 17.02 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 23:38:47 | 37 | 9,037,637 22.6 % | 40,000,000 |
